PLMEN 2500 Cycles 48V /51.2v 16s 100Ah 5Kwh RS485 LiFePo4 5U Bataraidh Solar Phosphate Lithium Lifepo4 Solar Batteries Pack






| Feartan dealain | Voltas ainmichte | 48V 51.2V roghainneil |
| Comas ainmichte | 100Ah (C5,25 ℃) | |
| Lùth | 4800WH / 5120WH | |
| Seasamh a-staigh | ≤200mQ | |
| Beatha Rothaireachd | >2000cycles @1C 100%DOD | |
| Mìosan fèin-sgaoileadh | <3% | |
| Èifeachdas cosgais | 100% @0.2C | |
| Èifeachdas cosgais | 96~99% @1C | |
| Cosgais àbhaisteach | Voltage cosgais | 54.8±0.2V |
| Modh cosgais | 0.2C gu 54.8V, an uairsin 54.8V, cosgais gnàthach 0.02C (CC / CV) | |
| sruth cosgais | 50A | |
| Max.sruth cosgais | 10A | |
| Volt gearraidh cosgais | 55.5V±0.2V | |
| Cosgais àbhaisteach | An-dràsta leantainneach | 100A |
| Max.Pulse an-dràsta | 150A(<3s) | |
| bholtaids gearraidh sgaoilidh | 37.5V | |
| Àrainneachdail | Teòthachd cosgais | 0 ℃ gu 45 ℃ (32F gu 113F) @ 60 25% Taiseachd coimeasach |
| Teòthachd sgaoilidh | -20 ℃ gu 60 ℃ (-4F gu 140F) @ 60 25% Taiseachd coimeasach | |
| Teòthachd stòraidh | 0 ℃ gu 40 ℃ (32F gu 104F) @ 60 25% Taiseachd coimeasach | |
| Meacanaigeach | Cell & Modh | 10213245-3.2V50AH-15S1P |
| Cùis plastaig | ABS | |
| Meudan (ann an./mm.) | 482 * 430 * 222 mm (cùis àbhaisteach 5U) | |
| Cuideam (lbs./kg.) | 38kg | |
| Terminal | 100A Tro cheann-uidhe | |
| Pròtacal (roghainneil) | RS485/CAN | |
| BMS | 15S/16S 100A | |
| Taisbeanadh LCD | THA |





